Цены на ремонт | Прайс-лист на строительные работы
Вот приблизительная стоимость ремонта, чтобы Вы имели возможность сориентироватьсяв предварительной оценки стоимости ремонта квартир, офисов, домов и других помещений.
Ремонт квартиры “под ключ”:
Ремонтные работы – 1500 грн./кв.м.
Черновые стройматериалы – 1000 грн./кв.м.
ВНИМАНИЕ! В зависимости от объемов работ, цены на ремонтные услуги могут быть снижены.
Мы профессионально оценим, порекомендуем и составит точную смету для Вас.
Высокое исполнение работы и кротчайшие сроки гарантируем!
Цены на гипсокартонные работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж гипсокартона на потолок/стена | м. кв./м.пог | 100 |
| 2 | Монтаж гипсокартона (кессон),1 ст. | м. пог. | 75 |
| 4 | Монтаж гипсокартона, откосы | м. пог. | 70 |
| 5 | Монтаж гипсокартона, перегородка | м. кв./м.пог | от 120 |
| 6 | Укладка шумоизоляции, минвата | м. кв | 60 |
Цены на штукатурные работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Штукатурка стен по маякам | м. кв. | 90 |
| 2 | Штукатурка откосов по маякам | м. пог. | 85 |
| 3 | Монтаж штукатурной сетки | м. кв. | 25 |
| 4 | Стяжка пола по маякам, до 5 см | м. кв. | 90 |
| 5 | Стяжка пола по маякам, до 10 см | м. кв. | 120 |
Цены на плиточные работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Укладка плитки на стены | м. кв. | 200 |
| 2 | Укладка плитки на откосы | м. пог. | 180 |
| 3 | Укладка плитки на пол | м. кв. | 190 |
| 4 | Укладка плитки малых размеров | м. кв. | от 220 |
| 5 | Укладка мозаичного типа | м. кв. | 300 |
| 6 | Укладка декоративного камня | м. кв. | 200 |
Цены на малярные работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Шпаклевка потолков под покраску | м. кв. | 90 |
| 2 | Шпаклевка стен под обои | м. кв. | 80 |
| 3 | Шпаклевка стен под покраску | м. кв. | 90 |
| 4 | Шпаклевка откосов под обои | м. пог. | 80 |
| 5 | Шпаклевка откосов под покраску | м. пог. | 90 |
| 6 | Монтаж малярной сетки | м. кв. | 25 |
| 7 | Грунтовка стен/потолок/пол | м. кв. | 20 |
| 8 | Покраска стен | м. кв. | 40 |
| 9 | Покраска потолков | м. кв. | 40 |
| 10 | Покраска откосов | м. пог. | 25 |
| 11 | Поклейка обоев на стены | м. кв. | 50 |
| 12 | Поклейка обоев на откосы | м. пог. | 50 |
| 13 | Покраска обоев | м. кв. | 40 |
| 14 | Монтаж багет | м. пог. | от 35 |
Цены на укладку ламината, установку плинтусов
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж линолеума | м. кв. | от 45 |
| 2 | Монтаж ламината | м. кв. | от 60 |
| 3 | Монтаж паркетной доски | м. кв. | от 200 |
| 4 | Монтаж плинтуса | м. пог. | 40 |
Цены – утепление фасада
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Утепление минеральной ватой | м. кв. | 160 |
| 2 | Утепление пенопластом | м. кв. | 140 |
| 3 | Утепление термо-плитами | м. кв. | 200 |
| 4 | Поклейка малярной сетки | м. кв. | 40 |
| 5 | Шпаклевка стен фасада | м. кв. | 60 |
Расценки на электромонтажные работы
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | Разводка электроточки | точка | 80 |
| 2 | Коммутация дозы | точка | 120 |
| 3 | Монтаж щитовой под автоматы (внутренний) | шт. | 300 |
| 4 | Монтаж щитовой под автоматы (наружный) | шт. | 200 |
| 5 | Установка электроприборов (розетки, выключателей) | точка | 40 |
| 6 | Установка трансформаторов под освещение | точка | 35 |
| 7 | Укладка кабеля в гофру | м. пог. | 3 |
| 8 | Штроба (+заделка) | м. пог. | от 30 |
Расценки на сантехнические работы
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена,грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж канализации и водопровода | точка | 450 |
| 2 | Монтаж сантех мебели – ванна | шт. | 500 |
| 3 | Монтаж сантех мебели – душевая кабина | шт. | 800-1200 |
| 4 | Монтаж сантех. мебели (умывальник, унитаз, мойка) | шт. | 350 |
| 5 | Монтаж сантех. мебели (полотенцесушитель, С/М) | шт. | 350 |
| 6 | Установка смесителей | шт. | 200 |